|
Comune di QUINDICI (AV) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/01/2018 | // | Tassi di assenza | tasso di assenza mese di dicembre 2017 | tasso di assenza mese di dicembre 2017 | |
20/12/2017 | //// | Tassi di assenza | Percentuale assenze mese di novembre 2017 | Percentuale assenze mese di novembre 2017 | |
05/10/2017 | ////// | Tassi di assenza | Statistiche assenze mese di settembre 2017 | Statistiche assenze mese di settembre 2017 | |
14/09/2017 | //////// | Tassi di assenza | Percentuale assenze mese di agosto 2017 | Percentuale assenze mese di agosto 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Quindici (AV)