|
Comune di QUINDICI (AV) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2017 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE ASSENZE MESE DI LUGLIO 2017 | PERCENTUALE ASSENZE MESE DI LUGLIO 2017 | |
11/07/2017 | | Tassi di assenza | PERCENTUALE DI ASSENZE MESE DI GIUGNO 2017 | PERCENTUALE DI ASSENZE MESE DI GIUGNO 2017 | |
15/06/2017 | | Tassi di assenza | Percentuale assenze mese di maggio 2017 | Percentuale assenze mese di maggio 2017 | |
15/05/2017 | | Tassi di assenza | percentuale assenze mese di aprile 2017 | percentuale assenze mese di aprile 2017 | |
10/04/2017 | | Tassi di assenza | Statistice assenze mese di marzo 2017 | Statistice assenze mese di marzo 2017 | |
06/03/2017 | | Tassi di assenza | Statistica assenze mese di febbraio 2017 | statistica assenze mese di febbraio 2017 | |
06/02/2017 | | Tassi di assenza | statistica assenza mesed i gennaio 2017 | statistica assenze mese di gennaio 2017 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Quindici (AV)